Bảng xếp hạng bóng đá các giải vô địch hàng đầu Châu Âu 2020/2021 mới nhất: Bóng đá ngoại hạng Anh, bóng đá Ý, bóng đá Đức, bóng đá, Tây Ban Nha, bóng đá Pháp. Được Dwthethao cập nhật liên tục mới nhất.
Bảng xếp hạng bóng đá ngoại hạng Anh 2020/2021
| TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
| 1 | Manchester United | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 24 | +10 | 37 |
| 2 | Manchester City | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 13 | +16 | 35 |
| 3 | Leicester City | 18 | 11 | 2 | 5 | 33 | 21 | +12 | 35 |
| 4 | Liverpool | 18 | 9 | 7 | 2 | 37 | 21 | +16 | 34 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 17 | +16 | 33 |
| 6 | Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | +7 | 32 |
| 7 | Chelsea | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 21 | +12 | 29 |
| 8 | Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 21 | +5 | 29 |
| 9 | West Ham United | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 21 | +4 | 29 |
| 10 | Aston Villa | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 16 | +13 | 26 |
| 11 | Arsenal | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 19 | +1 | 24 |
| 12 | Leeds United | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 34 | -4 | 23 |
| 13 | Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 33 | -11 | 23 |
| 14 | Wolverhampton | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | 22 |
| 15 | Newcastle United | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 27 | -9 | 19 |
| 16 | Brighton & Hove Albion | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 29 | -7 | 17 |
| 17 | Burnley | 17 | 4 | 4 | 9 | 9 | 22 | -13 | 16 |
| 18 | Fulham | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 25 | -11 | 12 |
| 19 | West Bromwich | 18 | 2 | 5 | 11 | 14 | 41 | -27 | 11 |
| 20 | Sheffield United | 19 | 1 | 2 | 16 | 10 | 32 | -22 | 5 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ý 2020/2021
| TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
| 1 | AC Milan | 17 | 12 | 4 | 1 | 37 | 19 | +18 | 40 |
| 2 | Inter Milan | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 23 | +22 | 40 |
| 3 | Napoli | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 16 | +24 | 34 |
| 4 | Roma | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 29 | +8 | 34 |
| 5 | Juventus | 17 | 9 | 6 | 2 | 35 | 18 | +17 | 33 |
| 6 | Atalanta | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 22 | +18 | 32 |
| 7 | Lazio | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | +5 | 31 |
| 8 | Sassuolo | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 27 | +4 | 30 |
| 9 | Hellas Verona | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | +5 | 27 |
| 10 | Sampdoria | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 29 | -1 | 23 |
| 11 | Benevento | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 34 | -13 | 21 |
| 12 | Bologna | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 31 | -7 | 20 |
| 13 | Spezia | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 32 | -9 | 18 |
| 14 | Fiorentina | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 29 | -11 | 18 |
| 15 | Udinese | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 27 | -8 | 16 |
| 16 | Genoa | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 30 | -12 | 15 |
| 17 | Cagliari | 17 | 3 | 5 | 9 | 23 | 34 | -11 | 14 |
| 18 | Torino | 18 | 2 | 7 | 9 | 26 | 35 | -9 | 13 |
| 19 | Parma | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 34 | -20 | 13 |
| 20 | Crotone | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 41 | -20 | 12 |
Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha 2020/2021
| TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
| 1 | Atletico Madrid | 16 | 13 | 2 | 1 | 31 | 6 | +25 | 41 |
| 2 | Real Madrid | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 15 | +15 | 37 |
| 3 | Barcelona | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 17 | +20 | 34 |
| 4 | Villarreal | 18 | 8 | 8 | 2 | 26 | 17 | +9 | 32 |
| 5 | Real Sociedad | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 16 | +13 | 30 |
| 6 | Sevilla | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 15 | +6 | 30 |
| 7 | Granada | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 29 | -8 | 27 |
| 8 | Celta Vigo | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 28 | -6 | 23 |
| 9 | Cádiz | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 22 | -7 | 23 |
| 10 | Real Betis | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 31 | -9 | 23 |
| 11 | Levante | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 24 | -1 | 21 |
| 12 | Athletic Club | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 22 | -1 | 21 |
| 13 | Getafe | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | 20 |
| 14 | Valencia | 18 | 4 | 7 | 7 | 24 | 25 | -1 | 19 |
| 15 | Eibar | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 18 | -3 | 19 |
| 16 | Deportivo Alavés | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 23 | -7 | 18 |
| 17 | Real Valladolid | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 25 | -9 | 18 |
| 18 | Elche | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 | 16 |
| 19 | Osasuna | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 27 | -12 | 15 |
| 20 | Huesca | 18 | 1 | 9 | 8 | 14 | 28 | -14 | 12 |
Bảng xếp hạng bóng đá Đức 2020/2021
| TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
| 1 | Bayern Munich | 16 | 11 | 3 | 2 | 48 | 25 | +23 | 36 |
| 2 | RB Leipzig | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 14 | +14 | 32 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 16 | +14 | 29 |
| 4 | Borussia Dortmund | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | 20 | +12 | 29 |
| 5 | Union Berlin | 16 | 7 | 7 | 2 | 32 | 20 | +12 | 28 |
| 6 | Wolfsburg | 16 | 6 | 8 | 2 | 24 | 19 | +5 | 26 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 16 | 6 | 8 | 2 | 28 | 24 | +4 | 26 |
| 8 | Borussia M’gladbach | 16 | 6 | 7 | 3 | 30 | 26 | +4 | 25 |
| 9 | Freiburg | 16 | 6 | 5 | 5 | 29 | 26 | +3 | 23 |
| 10 | Stuttgart | 16 | 5 | 7 | 4 | 32 | 24 | +8 | 22 |
| 11 | Augsburg | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 25 | -8 | 19 |
| 12 | Werder Bremen | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 24 | -5 | 18 |
| 13 | Hertha BSC | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | 25 | -2 | 17 |
| 14 | Hoffenheim | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 30 | -8 | 16 |
| 15 | Arminia Bielefeld | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 | 24 | -14 | 14 |
| 16 | Koln | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 27 | -14 | 12 |
| 17 | Mainz 05 | 16 | 1 | 4 | 11 | 15 | 34 | -19 | 7 |
| 18 | Schalke 04 | 16 | 1 | 4 | 11 | 13 | 42 | -29 | 7 |
Bảng xếp hạng bóng đá Pháp 2020/2021
| TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
| 1 | PSG | 20 | 13 | 3 | 4 | 44 | 11 | +33 | 42 |
| 2 | Lille | 20 | 12 | 6 | 2 | 35 | 15 | +20 | 42 |
| 3 | Olympique Lyonnais | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 19 | +20 | 40 |
| 4 | Monaco | 20 | 11 | 3 | 6 | 39 | 29 | +10 | 36 |
| 5 | Rennes | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 22 | +8 | 36 |
| 6 | Olympique Marseille | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 18 | +8 | 32 |
| 7 | Angers SCO | 20 | 9 | 3 | 8 | 25 | 31 | -6 | 30 |
| 8 | Bordeaux | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 21 | +2 | 29 |
| 9 | Metz | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 18 | +3 | 28 |
| 10 | Lens | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 29 | +0 | 28 |
| 11 | Montpellier | 20 | 8 | 4 | 8 | 33 | 35 | -2 | 28 |
| 12 | Brest | 20 | 8 | 2 | 10 | 31 | 36 | -5 | 26 |
| 13 | Strasbourg | 20 | 7 | 2 | 11 | 29 | 32 | -3 | 23 |
| 14 | Nice | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 28 | -6 | 23 |
| 15 | Reims | 20 | 5 | 6 | 9 | 28 | 31 | -3 | 21 |
| 16 | Saint-Etienne | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 30 | -10 | 19 |
| 17 | Nantes | 20 | 3 | 9 | 8 | 20 | 32 | -12 | 18 |
| 18 | Nimes | 20 | 4 | 3 | 13 | 16 | 41 | -25 | 15 |
| 19 | Dijon | 19 | 2 | 8 | 9 | 12 | 26 | -14 | 14 |
| 20 | Lorient | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 38 | -18 | 12 |
Bài viết Bảng xếp hạng bóng đá các giải vô địch hàng đầu châu Âu 2020/2021 mới nhất: Anh, Ý, Đức, Tây Ban Nha, Pháp đã xuất hiện đầu tiên vào ngày DWthethao.
from DWthethao https://bit.ly/3sy2acL
#casinoonline #casinodoithuong #livecasino #poker #cacuocbongda








Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét